بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
2021
سال تاسیس
200,000RMB
سرمایه (میلیون دلار)
5~50
کل کارمندان
51% - 60%
درصد صادرات
| نام تجاری : | Tongxinde |
|---|---|
| نوع کسب و کار : | Trade Company , Service |
| گستره محصول : | سایر محصولات کشاورزی |
| محصولات / خدمات : | گوش چوبی , قارچ , آجیل , سبزیجات خشک , پودر اسپور , عزیزم |
| کل کارمندان : | 5~50 |
| سرمایه (میلیون دلار) : | 200,000RMB |
| سال تاسیس : | 2021 |
| گواهی : | GB , ACS |
| آدرس شرکت : | Room C519, Office Building No. 1, Changchun Zhongbang Technology Development Co., Ltd., No. 999 Qingtianshu Street, Jingyue Development Zone, Changchun City, Changchun, Jilin, China |
| اطلاعات تجارت | |
|---|---|
| اینکوترم : | FOB,CFR,CIF,EXW |
| گستره محصول : | سایر محصولات کشاورزی |
| Terms of Payment : | L/C,T/T,D/P |
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| حجم فروش سالانه (میلیون دلار) : | US$50 Million - US$100 Million |
| حجم سالانه خرید (میلیون دلار) : | US$50 Million - US$100 Million |
| تعداد خطوط تولید : | 3 |
|---|---|
| تعداد کارکنان QC : | Fewer than 5 People |
| ارائه خدمات نصب شده : | YES |
| اندازه کارخانه (Sq.meters) : | 1,000-3,000 square meters |
| محل کارخانه : | Yilan County |
Subscribe to our latest newsletter to get news about special discounts.
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.